Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Markt Oberschwarzach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,70%
Stimmberechtigte:1.146
Wähler:879
 
Ungültige Erststimmen:12
Gültige Erststimmen:867
Ungültige Zweitstimmen:4
Gültige Zweitstimmen:875

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 605 69,78%
2 97 11,19%
4 47 5,42%
5 41 4,73%
19 22 2,54%
3 18 2,08%
6 13 1,50%
11 11 1,27%
7 8 0,92%
8 5 0,58%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 564 64,46%
2 86 9,83%
4 50 5,71%
5 41 4,69%
3 36 4,11%
19 32 3,66%
16 18 2,06%
6 14 1,60%
11 7 0,80%
7 7 0,80%
8 6 0,69%
12 6 0,69%
9 3 0,34%
18 3 0,34%
13 1 0,11%
17 1 0,11%
10 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang