Änderungen Regionalbusverkehr ab 10.03.2025
Fahrplanänderungen
Einige der angebotenen Linienfahrten im Landkreis Schweinfurt werden gemäß einer Fahrgasterhebung aus dem Jahr 2023 nur wenig bis gar nicht genutzt, parallel dazu wurde in den vergangenen Jahren der flexible Bedarfsverkehr „callheinz“ im ländlichen Raum erfolgreich aufgebaut. Somit gibt es für ähnliche Dienstleistungen mehrere Angebote. Um diese Mehrfachstruktur abzubauen, werden die kaum genutzten Fahrten ab dem 10. März 2025 wegfallen und durch „callheinz“ abgedeckt.
+++ So funktioniert die Buchung mit callheinz am Wochenende+++
Fahrpläne gültig ab 10. März 2025
- Linie 8130 Schweinfurt - Aidhausen
- Linie 8132 Schweinfurt - Ebertshausen / Reichmannshausen
- Linie 8134 Schweinfurt - Arnstein
- Linie 8135 Schweinfurt - Wipfled - Dipbach
- Linie 8136 Schweinfurt - Rannungen
- Linie 8137 Schweinfurt - Volkach
- Linie 8139 Schweinfurt Obbach - Wasserlosen
- Linie 8148 Schweinfurt - Werneck
- Linie 8160 Schweinfurt - Grettstadt - Gerolzhofen
- Linie 8171 Schweinfurt - Maßbach
- Linie 9101 Schülerverkehr Realschule Schonungen, Mittelschulen Gochsheim, Sennfeld
Folgende Fahrten werden aus dem Fahrplan genommen. Alle Fahrplanauskünfte sind auch digital unter www.bahnland-bayern.de oder der MoBY-APP abrufbar.
Montag bis Freitag | |||
Linie | Fahrt Nr. | Abfahrt um | von ... nach ... |
8136 | 3896 035 | 19:25 | Rannungen nach Schweinfurt Hbf |
8136 | 3896 039 | 21:33 | Pfändhausen nach Schweinfurt Hbf |
8136 | 3896 042 | 20:30 | Schweinfurt Hbf nach Pfändhausen |
8136 | 3896 044 | 21:30 | Schweinfurt Hbf nach Pfändhausen |
8160 | 3886 019 | 09:25 | Schwebheim nach Alitzheim |
8160 | 3886 025 | 10:27 | Schwebheim nach Alitzheim |
8160 | 3886 029 | 11:21 | Schwebheim nach Alitzheim |
Samstag | |||
Linie | Fahrt Nr. | Abfahrt um | von ... nach ... |
8130 | 3892 219 | 11:42 | Schweinfurt Hbf nach Löffelsterz |
8130 | 3892 017 | 13:05 | Schweinfurt Hbf nach Aidhausen |
8130 | 3892 227 | 16:07 | Schweinfurt Hbf nach Löffelsterz |
8130 | 3892 020 | 08:08 | Aidhausen nach Schweinfurt Hbf |
8130 | 3892 216 | 12:07 | Löffelsterz nach Schweinfurt Hbf |
8132 | 3892 209 | 10:30 | Schweinfurt Hbf nach Ebertshausen |
8132 | 3892 041 | 14:00 | Schweinfurt Hbf nach Ebertshausen |
8132 | 3892 211 | 15:06 | Schweinfurt Hbf nach Ebertshausen |
8132 | 3892 038 | 09:04 | Ebertshausen nach Schweinfurt Hbf |
8132 | 3892 212 | 11:00 | Ebertshausen nach Schweinfurt Hbf |
8132 | 3892 040 | 14:29 | Ebertshausen nach Schweinfurt Hbf |
8135 | 3895 053 | 11:30 | Schweinfurt Gericht nach Wipfeld |
8135 | 3895 021 | 13:16 | Schweinfurt Gericht nach Wipfeld |
8135 | 3895 065 | 16:15 | Schweinfurt Gericht nach Wipfeld |
8135 | 3895 026 | 06:50 | Wipfeld nach Schweinfurt Gericht |
8135 | 3895 028 | 08:10 | Wipfeld nach Schweinfurt Gericht |
8136 | 3896 602 | 08:45 | Schweinfurt Hbf nach Rannungen |
8136 | 3896 604 | 13:45 | Schweinfurt Hbf nach Rannungen |
8136 | 3896 606 | 17:45 | Schweinfurt Hbf nach Rannungen |
8136 | 3896 601 | 09:45 | Rannungen nach Schweinfurt Hbf |
8136 | 3896 603 | 14:45 | Rannungen nach Schweinfurt Hbf |
8136 | 3896 605 | 18:53 | Pfändhausen nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 057 | 07:23 | Schweinfurt Hbf nach Wasserlosen |
8139 | 3899 059 | 09:45 | Schweinfurt Hbf nach Sömmersdorf |
8139 | 3899 061 | 11:35 | Schweinfurt Hbf nach Wasserlosen |
8139 | 3899 063 | 13:20 | Schweinfurt Hbf nach Wasserlosen |
8139 | 3899 065 | 15:12 | Schweinfurt Hbf nach Sömmersdorf |
8139 | 3899 054 | 07:51 | Wasserlosen nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 056 | 10:12 | Sömmersdorf nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 058 | 12:15 | Wasserlosen nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 060 | 13:39 | Sömmersdorf nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 62 | 15:44 | Sömmersdorf nach Schweinfurt Hbf |
8171 | 3889 125 | 07:15 | Poppenlauer nach Schweinfurt Hbf |
8171 | 3889 128 | 13:00 | Schweinfurt Hbf nach Poppenlauer |
8171 | 3889 160 | 16:15 | Schweinfurt Hbf nach Oberlauringen |
8171 | 3889 162 | 20:15 | Schweinfurt Hbf nach Altenmünster |
Sonn- und Feiertage | |||
Linie | Fahrt Nr. | Abfahrt um | von ... nach ... |
8132 | 3892 255 | 18:10 | Schweinfurt Hbf nach Ebertshausen |
8136 | 3896 702 | 12:45 | Schweinfurt Hbf nach Pfändhausen |
8136 | 3896 704 | 16:45 | Schweinfurt Hbf nach Pfändhausen |
8136 | 3896 701 | 13:38 | Pfändhausen nach Schweinfurt Hbf |
8136 | 3896 703 | 17:38 | Pfändhausen nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 075 | 11:45 | Schweinfurt Hbf nach Sömmersdorf |
8139 | 3899 077 | 16:40 | Schweinfurt Hbf nach Sömmersdorf |
8139 | 3899 064 | 12:10 | Sömmersdorf nach Schweinfurt Hbf |
8139 | 3899 066 | 17:07 | Sömmersdorf nach Schweinfurt Hbf |
8171 | 3889 170 | 00:30 | Schweinfurt Hbf nach Altenmünster |
Organisationseinheit
Öffentliche Mobilität (12.3)